产品分类
二氯二氢硅SiH2Cl2(又名二氯氢硅、二氯硅烷)
| 产品名称 | 二氯二氢硅(Dichlorosilane) SiH 2Cl 2 |
| 别名 | 二氯硅烷、二氯甲硅烷 |
| CAS号 | 4109-96-0 |
| 危险品运输编号 | UN 2189 2.3 |
| 风险术语 | 极度易燃、遇水反应、吸入剧毒 |
| 爆炸范围 | 4.1% - 99% |
安全警告:二氯二氢硅是极度易燃性气体,操作时必须配备专业保护措施
| 二氯二氢硅(DCS)产品标准 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 |
检测项目 Item |
单位 Unit |
指标 Indicator |
分析方法 Method |
|
组 分 要 求 |
SiH 2Cl 2 | Vol% | ≥99.99 | — |
| STC | ppm (v/v) | ≤25 | GC | |
| TCS | ppm (v/v) | ≤10 | GC | |
| MCS+HCl | ppm (v/v) | ≤50 | GC | |
| N 2 | ppm (v/v) | ≤1 | GC | |
| O 2 + Ar | ppm (v/v) | ≤1 | GC | |
| CO | ppm (v/v) | ≤1 | GC | |
| H 2 | ppm (v/v) | ≤10 | GC | |
| CO 2 | ppm (v/v) | ≤1 | FT-IR | |
| CH 4 | ppm (v/v) | ≤1 | GC-ICPMS | |
|
金 属 离 子 |
硼(B)+铝(Al) | ppb | ≤0.10 | ICP-MS |
| 磷(P)+砷(As) | ppb | ≤0.30 | ICP-MS | |
| 铁(Fe) | ppb | ≤5.00 | ICP-MS | |
| 钠(Na) | ppb | ≤0.20 | ICP-MS | |
| 铜(Cu) | ppb | ≤0.20 | ICP-MS | |
| 注:其余金属离子(Ga, Sb, In, Ca, Cr, K, Ni, Mo, Mn, Cd, Co, Zn)指标见详细手册。 | ||||
发表评论
