产品分类
一氯三氢硅 SiH3Cl(又名一氯氢硅、一氯硅烷)
| 产品名称 | 一氯三氢硅(Chlorosilane) SiH 3Cl |
| 别名 | 一氯三氢硅、一氯硅烷 |
| CAS号 | 13465-78-6 |
| 运输编号 | UN 2988 4.3 |
| 风险术语 | 可燃 |
| 爆炸范围 | 1.75% - 48.5% |
安全警告:是极易燃气体,操作时必须配备专业保护措施
| 兴泰硅材——一氯三氢硅 MCS (SiH 3Cl) 产品标准 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 检测项目 (Item) | 单位 (Unit) | 指标 (Indicator) | 分析方法 (Method) |
| 组分要求 | SiH 3Cl | Vol% | ≥99.9 | GC |
| DCS | Vol% | ≤0.05 | GC | |
| TCS | Vol% | ≤0.025 | GC | |
| STC | Vol% | ≤0.025 | GC | |
| CO | ppm(v/v) | ≤1.0 | GC | |
| CO 2 | ppm(v/v) | ≤1.0 | GC | |
| N 2 | ppm(v/v) | ≤1.0 | GC | |
| O 2+Ar | ppm(v/v) | ≤1.0 | GC | |
| 金属离子 | 硼(B) | ppb | ≤5.0 | ICPMS |
| 铍(P) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
| 砷(As) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
| 铝(Al) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
| 铬(Cr) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
| 铁(Fe) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
| 镍(Ni) | ppb | ≤5.0 | ICPMS | |
发表评论
